Ceny
Sekce B1
nadzemní podlaží | číslo jednotky | označení projekt | dispozice | plocha bytu (m2) | CENA (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
2. NP | 1 | A | 3+1 | 80,18 | prodaný |
2 | B | 2+kk | 72,41 | prodaný | |
3 | D | 2+kk | 62,33 | prodaný | |
4 | C | 1+kk | 33,08 | prodaný | |
3. NP | 5 | A | 3+1 | 80,97 | prodaný |
6 | B | 2+kk | 73,19 | prodaný | |
7 | C | 1+1 | 48,02 | prodaný | |
8 | E | 2+kk | 62,33 | prodaný | |
9 | D | 1+kk | 33,08 | prodaný | |
4. NP | 10 | A | 3+1 | 80,97 | prodaný |
11 | B | 2+kk | 73,19 | prodaný | |
12 | C | 1+1 | 48,02 | prodaný | |
13 | E | 2+kk | 62,33 | prodaný | |
14 | D | 1+kk | 33,08 | prodaný | |
5. NP | 15 | A | 3+1 | 80,97 | prodaný |
16 | B | 2+kk | 73,19 | prodaný | |
17 | C | 1+1 | 48,02 | 1.790.000 | |
18 | D | 3+kk | 98,36 | prodaný |
Sekce B2
nadzemní podlaží | číslo jednotky | označení projekt | dispozice | plocha bytu (m2) | CENA (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
2. NP | 19 | E | 2+1 | 60,64 | prodaný |
20 | F | 2+1 | 60,50 | prodaný | |
3. NP | 21 | F | 3+1 | 74,45 | prodaný |
22 | G | 2+1 | 54,91 | prodaný | |
23 | H | 3+1 | 74,05 | prodaný | |
4. NP | 24 | F | 3+1 | 74,45 | prodaný |
25 | G | 2+1 | 54,91 | prodaný | |
26 | H | 3+1 | 74,05 | REZERVOVÁNO | |
5. NP | 27 | E | 3+1 | 74,45 | prodaný |
28 | F | 2+1 | 54,91 | prodaný | |
29 | G | 3+1 | 74,05 | 2.790.000 |
Sekce B3
nadzemní podlaží | číslo jednotky | označení projekt | dispozice | plocha bytu (m2) | CENA (Kč) |
---|---|---|---|---|---|
2. NP | 30 | I | 3+1 | 80,19 | prodaný |
31 | J | 2+kk | 71,90 | prodaný | |
32 | H | 2+kk | 61,98 | prodaný | |
33 | G | 1+kk | 33,54 | prodaný | |
3. NP | 34 | L | 3+1 | 80,98 | prodaný |
35 | M | 2+kk | 72,68 | 2.490.000 | |
36 | K | 1+1 | 47,55 | prodaný | |
37 | J | 2+kk | 61,98 | prodaný | |
38 | I | 1+kk | 33,54 | prodaný | |
4. NP | 39 | L | 3+1 | 80,98 | prodaný |
40 | M | 2+kk | 72,68 | prodaný | |
41 | K | 1+1 | 47,55 | prodaný | |
42 | J | 2+kk | 61,98 | 2.270.000 | |
43 | I | 1+kk | 33,54 | prodaný | |
5. NP | 44 | J | 3+1 | 80,98 | prodaný |
45 | K | 2+kk | 72,68 | prodaný | |
46 | I | 1+1 | 47,55 | prodaný | |
47 | H | 3+kk | 98,27 | prodaný |
Ke každému bytu je možno zakoupit jedno parkovací stání: venkovní za 65.000,- Kč. Ceny jsou uvedeny včetně DPH ke dni platnosti ceníku.
Loyd Reality s.r.o.
Moskevská 10
Karlovy Vary 360 01
+420 353 222 227
+420 353 222 244
+420 602 145 144